楽譜No. | タイトル | 頁数 | 価格 |
A002301 | ジャズスタンダードベスト100 [1] 第1巻 (16曲) | 78 | 1,560 |
A002302 | ジャズスタンダードベスト100 [1] 第2巻 (15曲) | 75 | 1,500 |
A002303 | ジャズスタンダードベスト100 [1] 第3巻 (17曲) | 76 | 1,520 |
A002304 | ジャズスタンダードベスト100 [1] 第4巻 (17曲) | 74 | 1,480 |
A002305 | ジャズスタンダードベスト100 [1] 第5巻 (17曲) | 79 | 1,580 |
A002306 | ジャズスタンダードベスト100 [1] 第6巻 (18曲) | 76 | 1,520 |
ジャズスタンダードベスト100 [1] (コードネーム) 第1巻 (16曲) 楽譜No.A002301 |
|||
楽譜No. | タイトル | 頁数 | 価格 |
A002308 | オール・オブ・ミー (All Of Me) | 5 | 100 |
A002309 | アニー・ローリー (Annie Laurie) | 5 | 100 |
A002310 | アラバマ・ジュビリー (Alabama Jubilee) | 5 | 100 |
A002311 | ケアレス・ラブ (Careless Love) | 4 | 80 |
A002312 | エニシング・ゴーズ (Anything Goes) | 6 | 120 |
A002313 | パリの4月 (April In Paris) | 6 | 120 |
A002314 | エイプリル・シャワー (April Showers) | 5 | 100 |
A002315 | 時のたつまま (As Time Goes By) | 6 | 120 |
A002316 | ニューヨークの秋 (Autumn In New York) | 7 | 140 |
A002317 | アヴァロン (Avalon) | 4 | 80 |
A002318 | ダークアイズ (Dark Eyes) | 2 | 40 |
A002319 | ビギン・ザ・ビギン (Begin The Beguine) | 7 | 140 |
A002320 | 素敵なあなた (Bei Mir Bist Du Schon) | 6 | 120 |
A002321 | ブルー・ムーン (Blue Moon) | 8 | 160 |
A002322 | ブルー・ルーム (Blue Room) | 6 | 120 |
A002323 | バット・ノット・フォー・ミー (But Not For Me) | 7 | 140 |
ジャズスタンダードベスト100 [1] (コードネーム) 第2巻 (15曲) 楽譜No.A002302 |
|||
楽譜No. | タイトル | 頁数 | 価格 |
A002324 | バイ・バイ・ブラックバード (Bye Bye Blackbird) | 6 | 120 |
A002325 | コンチネンタル (The Continental) | 8 | 160 |
A002326 | クレイジー・リズム (Crazy Rhythm) | 6 | 120 |
A002327 | ダンシング・イン・ザ・ダーク (Dancing In The Dark) | 6 | 120 |
A002328 | リパブリック讃歌 (Battle Hymn Of The Republic) | 5 | 100 |
A002329 | 酒とバラの日々 (Days Of Wine And Roses) | 4 | 80 |
A002330 | わが心に君深く (Deep In My Heart, Dear) | 6 | 120 |
A002331 | ディープ・リバー (Deep River) | 3 | 60 |
A002332 | ドリーム (Dream) | 5 | 100 |
A002333 | エンブレイサブル・ユー (Embraceable You) | 5 | 100 |
A002334 | ファシネイティング・リズム (Fascinating Rhythm) | 6 | 120 |
A002335 | フライ・ミー・トゥー・ザ・ムーン (Fly Me To The Moon) | 5 | 100 |
A002336 | フォー・ユー (For You) | 5 | 100 |
A002337 | 42番街 (Forty Second Street) | 7 | 140 |
A002338 | グッドナイト・スイートハート (Goodnight Sweetheart) | 8 | 160 |
ジャズスタンダードベスト100 [1] (コードネーム) 第3巻 (17曲) 楽譜No.A002303 |
|||
楽譜No. | タイトル | 頁数 | 価格 |
A002339 | ダウン・バイ・ザ・リバーサイド (Down By The Riverside) | 4 | 80 |
A002340 | グリーンスリーブス (Greensleeves) | 5 | 100 |
A002341 | ハーレム・ノクターン (Harlem Nocturne) | 6 | 120 |
A002342 | ハッシャバイ (Hush-A-Bye) | 6 | 120 |
A002343 | ギブ・ミー・オールド・タイム・レリジョン (Give Me That Old Time Religion) | 3 | 60 |
A002344 | アイ・ガット・リズム (I God Rhythm) | 6 | 120 |
A002345 | 星へのささやき (I Speak To The Stars) | 5 | 100 |
A002346 | 恋の気分で (I'm In The Mood For Love) | 6 | 120 |
A002347 | インディアン・ラブ・コール (Indian Love Call) | 7 | 140 |
A002348 | 嘘は罪 (It's A Sin To Tell A Lie) | 4 | 80 |
A002349 | 朝日のあたる家 (The House Of The Rising Sun) | 3 | 60 |
A002350 | イッツ・オンリー・ア・ペーパー・ムーン (It's Only A Paper Moon) | 6 | 120 |
A002351 | 峠の我が家 (Home On The Range) | 4 | 80 |
A002352 | ジングル・ベル (Jingle Bells) | 5 | 100 |
A002353 | ただ一つのもの (Just One Of Those Things) | 7 | 140 |
A002354 | キス・ミー・アゲイン (Kiss Me Again) | 6 | 120 |
A002355 | ジェリコの戦い (Joshua Fit The Battle Of Jericho) | 4 | 80 |
ジャズスタンダードベスト100 [1] (コードネーム) 第4巻(17曲) 楽譜No.A002304 |
|||
楽譜No. | タイトル | 頁数 | 価格 |
A002356 | ロッホ・ローモンド (Loch Lomond) | 6 | 120 |
A002357 | ラブ・フォー・セール (Love For Sale) | 6 | 120 |
A002358 | 恋人よ我に帰れ (Lover Come Back To Me) | 6 | 120 |
A002359 | バードランドの子守唄 (Lullaby Of Birdland) | 5 | 100 |
A002360 | リル・ライザ・ジェーン (L'il Liza Jane) | 3 | 60 |
A002361 | ザ・マン・アイ・ラブ (The Man I Love) | 6 | 120 |
A002362 | メランコリー・ラプソディー (Melancholy Rhapsody) | 6 | 120 |
A002363 | 茶色の子瓶 (Little Brown Jug) | 4 | 80 |
A002364 | ミスティ (Misty) | 3 | 60 |
A002365 | ロンサム・ロード (The Lonesome Road) | 3 | 60 |
A002366 | ロンドンデリーの歌 (Londonderry Air) | 5 | 100 |
A002367 | モーニン (Moanin') | 5 | 100 |
A002368 | マイ・ファニー・バレンタイン (My Funny Valentine) | 5 | 100 |
A002369 | 夜も昼も (Night And Day) | 6 | 120 |
A002370 | オー・レディ・ビー・グッド (Oh, Lady Be Good!) | 7 | 140 |
A002371 | マイ・ボニー (My Bonnie) | 5 | 100 |
A002372 | オールド・フォークス・アット・ホーム (Old Folks At Home) | 5 | 100 |
ジャズスタンダードベスト100 [1] (コードネーム) 第5巻(17曲) 楽譜No.A002305 |
|||
楽譜No. | タイトル | 頁数 | 価格 |
A002373 | 明るい表通りで (On The Sunny Side Of The Street) | 5 | 100 |
A002374 | ラプソディー・イン・ブルー (Rhaposdy In Blue) | 6 | 120 |
A002375 | ラウンド・ミッドナイト (Round Midnight) | 6 | 120 |
A002376 | 漕げよマイケル (Michael Row The Boat Ashore) | 4 | 80 |
A002377 | ス・ワンダフル ('S Wonderful) | 5 | 100 |
A002378 | サテン・ドール (Satin Doll) | 5 | 100 |
A002379 | 誰も知らない我が悩み (Nobody Knows The Trouble I've Seen) | 4 | 80 |
A002380 | センチメンタル・ジャーニー (Sentimental Journey) | 5 | 100 |
A002381 | 9月の雨 (September In The Rain) | 5 | 100 |
A002382 | レッド・リバー・バレー (Red River Valley) | 3 | 60 |
A002383 | 煙が眼にしみる (Smoke Gets In Your Eyes) | 5 | 100 |
A002384 | 時には母のない子のように (Sometimes I Feel Like A Motherless Child) | 3 | 60 |
A002385 | 朝日のごとくさわやかに (Softly As In A Morning Sunrise) | 5 | 100 |
A002386 | 誰かが私を愛してる (Somebody Loves Me) | 7 | 140 |
A002387 | 誰かが私を見つめてる (Someone To Watch Over Me) | 7 | 140 |
A002388 | スーン (Soon) | 6 | 120 |
A002389 | セント・ルイス・ブルース (St. Louis Blues) | 9 | 180 |
ジャズスタンダードベスト100 [1] (コードネーム) 第6巻(18曲) 楽譜No.A002306 |
|||
楽譜No. | タイトル | 頁数 | 価格 |
A002390 | スターダスト (Stardust) | 6 | 120 |
A002391 | ストレンジャー・イン・パラダイス (Stranger In Paradise) | 5 | 100 |
A002392 | ストライク・アップ・ザ・バンド (Strike Up The Band) | 6 | 120 |
A002393 | サマータイム (Summertime) | 4 | 80 |
A002394 | スワニー (Swanee) | 8 | 160 |
A002395 | スイート・ジョージア・ブラウン (Sweet Georgia Brown) | 5 | 100 |
A002396 | テイク・ファイブ (Take Five) | 7 | 140 |
A002397 | セント・ジェームス病院 (St. James Infirmary) | 3 | 60 |
A002398 | 二人でお茶を (Tea For Two) | 6 | 120 |
A002399 | また逢う日まで (Till We Meet Again) | 3 | 60 |
A002400 | ザ・ボルガ・ボートマン (The Volge Boatman) | 3 | 60 |
A002401 | マギー,若き日の歌を (When You And I Were Young, Maggie) | 5 | 100 |
A002402 | 聖者の行進 (When The Saints Go Marchin, In ) | 4 | 80 |
A002403 | わが心に歌えば (With A Song In My Heart) | 6 | 120 |
A002404 | 世界は日の出を待っている (The World Is Waiting For The Sunrise) | 4 | 80 |
A002405 | ゆれるよ幌馬車 (Swing Low, Sweet Chariot) | 4 | 80 |
A002406 | あなたと夜と音楽と (You And The Night And The Music) | 5 | 100 |
A002407 | ヤンキー・ドゥードゥル (Yankee Doodle) | 4 | 80 |