楽譜No. | タイトル | 頁数 | 価格 |
A002518 | 日本軍歌集 (コードシンボル・伴奏付き) 第1巻 | 84 | 1,680 |
A002519 | 日本軍歌集 (コードシンボル・伴奏付き) 第2巻 | 85 | 1,700 |
A002520 | 日本軍歌集 (コードシンボル・伴奏付き) 第3巻 | 86 | 1,720 |
A002521 | 日本軍歌集 (コードシンボル・伴奏付き) 第4巻 | 85 | 1,700 |
A002522 | 日本軍歌集 (コードシンボル・伴奏付き) 第5巻 | 85 | 1,700 |
巻 | 収録曲 | |
第1巻 (16曲) |
アッツ島戦勇士憲章国民歌 | |
海行かば | ||
凱旋軍歌 | ||
婦人従軍歌 | ||
出征 | ||
進軍 | ||
空の神兵 | ||
橘中佐 | ||
敵は幾万 | ||
討匪行(とうひこう) | ||
日本陸軍 | ||
爆弾三勇士の歌 | ||
抜刀隊 | ||
歩兵の歌(歩兵の本領) | ||
道は六百八十里 | ||
雪の進軍 | ||
第2巻 (17曲) |
愛馬進軍歌 | |
加藤隼戦闘隊 | ||
軍艦行進曲 | ||
月月火水木金金 | ||
ズンドコ節 | ||
空の勇士 | ||
大東亜決戦の歌 | ||
太平洋行進曲 | ||
大陸行進曲 | ||
肉弾三勇士 | ||
日本海海戦 | ||
日本海軍 | ||
広瀬中佐 | ||
勇敢なる水兵 | ||
ラバウル小唄 | ||
露営の歌 | ||
若鷲の歌 | ||
第3巻 (17曲) |
航空日本の歌 | |
愛国行進曲 | ||
歩くうた | ||
紀元二千六百年 | ||
君が代行進曲(海行かば) | ||
元寇 | ||
航空決死兵 | ||
国民進軍歌 | ||
千人針 | ||
大日本の歌 | ||
くろがねの力 | ||
同期の桜 | ||
ノルマントン号沈没の歌 | ||
豊島の戦 | ||
宮さん宮さん | ||
燃ゆる大空 | ||
ラバウル海軍航空隊 | ||
第4巻 (13曲) |
愛国の花 | |
暁に祈る | ||
皇国の姿 | ||
酋長の娘 | ||
出せ一億の底力 | ||
出征兵士を送る歌 | ||
上海ブルース | ||
勝利の日まで | ||
戦友 | ||
誰か故郷を想わざる | ||
ハバロスク小唄 | ||
日の丸行進曲 | ||
靖国神社の頌 | ||
第5巻 (11曲) |
夜来香(イエライシャン) | |
異国の丘 | ||
広東の花売り娘 | ||
軍隊小唄 | ||
国境の町 | ||
支那の夜 | ||
上海の花売り娘 | ||
上海の街角で | ||
蘇州夜曲 | ||
南から南から | ||
麦と兵隊 |